ออลล์-แอฟริกาเกมส์

ออลล์-แอฟริกาเกมส์


ออลล์-แอฟริกาเกมส์
(อังกฤษ: All-Africa Games) เป็นการจัดการแข่งขันกีฬาของทวีปแอฟริกา มีประเทศผู้เข้าร่วมการแข่งขันอย่างน้อยที่สุด 40 ประเทศ มีการจัดการแข่งขันทุก ๆ 4 ปี ซึ่งถ้าปีใดเกิดปัญหาขึ้น สามารถเลื่อนการจัดแข่งขันออกไปได้ (การจัดการแข่งขันครั้งแรก ๆ จะจัดในระยะเวลาที่ห่างกันมาก) การจัดการแข่งขันครั้งแรกมีขึ้นที่กรุงบราซซาวิล สาธารณรัฐคองโก

การจัดการแข่งขัน

ครั้งที่ การแข่งขัน เจ้าภาพ ประเทศที่ครองเจ้าเหรียญทอง
1
ออลล์-แอฟริกาเกมส์ 1965 สาธารณรัฐคองโก บราซซาวิล  สหสาธารณรัฐอาหรับ
2
ออลล์-แอฟริกาเกมส์ 1973 1 ไนจีเรีย ลากอส  อียิปต์
3
ออลล์-แอฟริกาเกมส์ 1978 แอลจีเรีย แอลเจียร์  ตูนิเซีย
4
ออลล์-แอฟริกาเกมส์ 1987 เคนยา ไนโรบี  อียิปต์
5
ออลล์-แอฟริกาเกมส์ 1991 อียิปต์ ไคโร  อียิปต์
6
ออลล์-แอฟริกาเกมส์ 1995 ซิมบับเว ฮาราเร  แอฟริกาใต้
7
ออลล์-แอฟริกาเกมส์ 1999 แอฟริกาใต้ โจฮันเนสเบิร์ก  แอฟริกาใต้
8
ออลล์-แอฟริกาเกมส์ 2003 ไนจีเรีย อาบูจา  ไนจีเรีย
9
ออลล์-แอฟริกาเกมส์ 2007 แอลจีเรีย แอลเจียร์  อียิปต์
10
ออลล์-แอฟริกาเกมส์ 2011 โมซัมบิก มาปูโต
ยังไม่มีการจัดการแข่งขัน

สรุปเหรียญการแข่งขันรวม

อันดับ ประเทศ ภาพเหรียญทอง ภาพเหรียญเงิน ภาพเหรียญทองแดง รวม ได้เหรียญครั้งแรก
1 อียิปต์ อียิปต์ 431 328 320 1,079 1965
2 ไนจีเรีย ไนจีเรีย 303 277 256 836 1965
3 แอฟริกาใต้ แอฟริกาใต้ 198 174 137 509 1995
4 แอลจีเรีย แอลจีเรีย 132 152 189 473 1965
5 ตูนิเซีย ตูนิเซีย 123 106 133 362 1965
6 เคนยา เคนยา 90 97 104 291 1965
7 เซเนกัล เซเนกัล 40 40 73 153 1965
8 กานา กานา 26 38 64 128 1965
9 เอธิโอเปีย เอธิโอเปีย 23 29 34 86 1965
10 แคเมอรูน แคเมอรูน 20 42 81 143 1965
11 ซิมบับเว ซิมบับเว 18 26 57 101 1987
12 ยูกันดา ยูกันดา 17 19 33 69 1965
13 โกตดิวัวร์ โกตดิวัวร์ 17 18 33 68 1965
14 มาดากัสการ์ มาดากัสการ์ 10 15 33 58 1965
15 โมร็อกโก โมร็อกโก 9 12 15 36 1973
16 แองโกลา แองโกลา 9 7 17 33 1987
17 เลโซโท เลโซโท 8 3 8 19 1991
18 มอริเชียส มอริเชียส 6 19 27 52 1987
19 ลิเบีย ลิเบีย 6 8 16 30 1978
20 นามิเบีย นามิเบีย 4 10 15 29 1991
21 แทนซาเนีย แทนซาเนีย 4 8 10 22 1965
22 แซมเบีย แซมเบีย 4 4 22 30 1965
23 มาลี มาลี 4 4 7 16 1965
24 กาบอง กาบอง 4 4 19 27 1965
25 บอตสวานา บอตสวานา 4 4 10 18 1991
26 โมซัมบิก โมซัมบิก 4 2 1 7 1987
27 เอริเทรีย เอริเทรีย 3 1 2 6 2007
28 ซูดาน ซูดาน 3 1 3 7 1973
29 สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ซาอีร์ 2 3 6 11 1965
30 สาธารณรัฐคองโก คองโก 1 7 15 23 1965
31 สาธารณรัฐแอฟริกากลาง สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 1 2 2 5 1991
32 กินี กินี 1 2 1 4 1973
เซียร์ราลีโอน เซียร์ราลีโอน 1 2 1 4 1991
34 สวาซิแลนด์ สวาซิแลนด์ 1 0 9 10 1973
35 ชาด ชาด 1 0 9 10 1965
36 กาบูเวร์ดี กาบูเวร์ดี 1 0 2 3 1999
37 โซมาเลีย โซมาเลีย 1 0 0 1 1973
38 เซเชลส์ เซเชลส์ 0 13 18 31 1987
39 บูร์กินาฟาโซ บูร์กินาฟาโซ 0 3 7 10 1965
40 โตโก โตโก 0 2 10 12 1965
41 ไนเจอร์ ไนเจอร์ 0 2 6 8 1965
42 เบนิน เบนิน 0 2 3 5 1973
43 ประเทศแกมเบีย แกมเบีย 0 2 0 2 1973
44 รวันดา รวันดา 0 2 0 2 1987
45 เซาตูเมและปรินซิปี เซาตูเมและปรินซิปี 0 1 1 2 2003
46 มาลาวี มาลาวี 0 0 2 2 1987
47 กินี-บิสเซา กินี-บิสเซา 0 0 1 1 1999

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Free Web Hosting